ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษฉลองรัช
เดือน จํานวนรถ
(ล้านคัน)
จํานวนรถต่อวัน
(ล้านคัน)
หมายเหตุ
ธ.ค. 2566 6.48 0.21
พ.ย. 2566 6.55 0.22
ต.ค. 2566 6.44 0.21
ก.ย. 2566 6.55 0.22
ส.ค. 2566 6.69 0.22
ก.ค. 2566 6.60 0.21
มิ.ย. 2566 6.55 0.22
พ.ค. 2566 6.52 0.21
เม.ย. 2566 5.89 0.20
มี.ค. 2566 6.82 0.22
ก.พ. 2566 6.20 0.22
ม.ค. 2566 6.53 0.21
ธ.ค. 2565 6.58 0.21
พ.ย. 2565 6.44 0.21
ต.ค. 2565 6.37 0.21
ก.ย. 2565 6.47 0.22
ส.ค. 2565 6.46 0.21
ก.ค. 2565 6.01 0.19
มิ.ย. 2565 6.17 0.21  
พ.ค. 2565 6.16 0.20  
เม.ย. 2565 5.32 0.18  
มี.ค. 2565 5.76 0.19  
ก.พ. 2565 5.31 0.19  
ม.ค. 2565 5.52 0.18  
ธ.ค. 2564 6.27 0.20  
พ.ย. 2564 5.81 0.19  
ต.ค. 2564 5.30 0.17  
ก.ย. 2564 4.49 0.15
ส.ค. 2564 3.49 0.11
ก.ค. 2564 3.60 0.12
มิ.ย. 2564 4.61 0.15  
พ.ค. 2564 4.04 0.13  
เม.ย. 2564 4.69 0.16  
มี.ค. 2564 6.91 0.22  
ก.พ. 2564 5.64 0.20  
ม.ค. 2564 4.98 0.16  
ธ.ค. 2563 6.67 0.22  
พ.ย. 2563 6.91 0.23  
ต.ค. 2563 6.90 0.22  
ก.ย. 2563 6.90 0.23  
ส.ค. 2563 6.94 0.22  
ก.ค. 2563 6.68 0.22  
มิ.ย. 2563 6.09 0.20  
พ.ค. 2563 4.96 0.16  
เม.ษ. 2563 3.61 0.12  
มี.ค. 2563 5.84 0.19  
ก.พ. 2563 6.85 0.24  
ม.ค. 2563 7.27 0.23  
ธ.ค. 2562 7.17 0.23  
พ.ย. 2562 7.42 0.25  
ต.ค. 2562 7.39 0.24  
ก.ย. 2562 7.34 0.24  
ส.ค. 2562 7.68 0.25  
ก.ค. 2562 7.45 0.24  
มิ.ย. 2562 7.39 0.25  
พ.ค. 2562 7.34 0.24  
เม.ย. 2562 6.81 0.23  
มี.ค. 2562 7.79 0.25  
ก.พ. 2562 6.90 0.25  
ม.ค. 2562 7.40 0.24  
ธ.ค. 2561 7.25 0.23  
พ.ย. 2561 7.46 0.25  
ต.ค. 2561 0.77 0.26 เริ่มเข้าลงทุน วันที่ 29 ต.ค. 61

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ทางพิเศษบูรพาวิถี
เดือน จํานวนรถ
(ล้านคัน)
จํานวนรถต่อวัน
(ล้านคัน)
หมายเหตุ
ธ.ค. 2566 4.08 0.15 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 -31 ธ.ค. 66 รวม 4 วัน
พ.ย. 2566 4.67 0.16
ต.ค. 2566 4.57 0.15
ก.ย. 2566 4.40 0.15
ส.ค. 2566 4.54 0.15
ก.ค. 2566 4.54 0.15
มิ.ย. 2566 4.52 0.15
พ.ค. 2566 4.37 0.14
เม.ย. 2566 3.55 0.15
มี.ค. 2566 4.87 0.16
ก.พ. 2566 4.22 0.15
ม.ค. 2566 3.95 0.15 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 - 4 ม.ค. 66 รวม 4 วัน
ธ.ค. 2565 4.15 0.13 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 -31 ธ.ค. 65 รวม 3 วัน
พ.ย. 2565 4.38 0.15
ต.ค. 2565 4.29 0.14
ก.ย. 2565 4.14 0.14
ส.ค. 2565 4.30 0.14
ก.ค. 2565 4.18 0.13
มิ.ย. 2565 4.20 0.14  
พ.ค. 2565 4.18 0.13  
เม.ย. 2565 3.05 0.10 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 65 รวม 7 วัน
มี.ค. 2565 3.85 0.12  
ก.พ. 2565 3.54 0.13  
ม.ค. 2565 3.41 0.11 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 -3 ม.ค. 65 รวม 3 วัน
ธ.ค. 2564 3.85 0.12 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 -31 ธ.ค. 64 รวม 2 วัน
พ.ย. 2564 3.93 0.13
ต.ค. 2564 3.71 0.12  
ก.ย. 2564 3.17 0.11
ส.ค. 2564 2.39 0.08
ก.ค. 2564 2.52 0.08
มิ.ย. 2564 3.22 0.11  
พ.ค. 2564 2.89 0.09  
เม.ย. 2564 2.63 0.09 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 64
มี.ค. 2564 4.54 0.15  
ก.พ. 2564 3.60 0.13  
ม.ค. 2564 2.60 0.08 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 - 4 ม.ค. 64 รวม 4 วัน
ธ.ค. 2563 3.31 0.11 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดระหว่าง วันที่ 9-14 ธ.ค. 63 และ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 -31 ธ.ค. 63 รวม 8 วัน
พ.ย. 2563 3.69 0.12 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงวันหยุดระหว่าง วันที่ 18 - 23 พ.ย. 63 รวม 6 วัน 
ต.ค. 2563 4.52 0.15  
ก.ย. 2563 3.57 0.12 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 3 - 8 ก.ย. 63
ส.ค. 2563 4.52 0.15
ก.ค. 2563* 3.56 0.12 มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 24 - 29 ก.ค. 63
มิ.ย. 2563 4.07 0.14  
พ.ค. 2563 3.27 0.11  
เม.ย. 2563 2.44 0.08  
มี.ค. 2563 3.99 0.13  
ก.พ. 2563 4.54 0.16  
ม.ค. 2563 4.90 0.16 รวมจำนวนรถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปีใหม่ วันที่ 1 - 3 ม.ค. 63 จำนวนประมาณ 0.41 ล้านคัน
ธ.ค. 2562 4.96 0.16 รวมจำนวนรถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงปีใหม่ วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 62 จำนวนประมาณ 0.78 ล้านคัน
พ.ย. 2562 4.89 0.16  
ต.ค. 2562 5.09 0.16  
ก.ย. 2562 4.78 0.16  
ส.ค. 2562 4.97 0.16  
ก.ค. 2562 4.85 0.16  
มิ.ย. 2562 4.76 0.16  
พ.ค. 2562 4.97 0.16  
เม.ย. 2562 5.00 0.17 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 - 18 เม.ษ. 62) จำนวนประมาณ 1.47 ล้านคัน
มี.ค. 2562 5.26 0.17  
ก.พ. 2562 4.52 0.16  
ม.ค. 2562 4.93 0.16 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ (1 - 3 ม.ค. 62) จำนวนประมาณ 0.48 ล้านคัน
ธ.ค. 2561 5.00 0.16 รถที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ (27 - 31 ธ.ค. 61) จำนวนประมาณ 0.83 ล้านคัน
พ.ย. 2561 4.83 0.16  
ต.ค. 2561 0.50 0.17 เริ่มเข้าลงทุน วันที่ 29 ต.ค. 61

*ทั้งนี้ ตั้งแต่ ก.ค. 63 เป็นต้นไป ทาง กทพ. จะแจ้งปริมาณจราจรที่ผ่านทางพิเศษเฉพาะในวันที่ไม่มีการยกเว้นค่าผ่านทางเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลของนักลงทุน