เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 21 ธันวาคม 2566 ถึง 18 มีนาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 04 มีนาคม 2567 )
7.00 7.05 6.85 7.00 30,213,799 154,964,290
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 มกราคม 2567 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567 )
7.05 7.20 6.75 6.95 48,443,456 339,406,480
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มีนาคม 2567 6.70 6.70 6.65 6.70 2,587,482 17,255,890
15 มีนาคม 2567 6.75 6.75 6.65 6.70 5,362,362 36,016,850
14 มีนาคม 2567 6.75 6.85 6.75 6.75 1,372,847 9,293,910
13 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.85 3,010,383 20,395,900
12 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.80 1,597,301 10,846,270
11 มีนาคม 2567 6.75 6.85 6.75 6.80 1,683,017 11,439,735
08 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.80 3,070,105 20,872,320
07 มีนาคม 2567 6.85 6.90 6.80 6.80 3,575,197 24,452,840
06 มีนาคม 2567 6.95 6.95 6.85 6.85 2,001,830 13,840,090
05 มีนาคม 2567 6.90 6.95 6.85 6.90 1,984,814 13,707,935
04 มีนาคม 2567 6.85 7.00 6.85 7.00 1,191,666 8,256,560
01 มีนาคม 2567 7.00 7.05 6.90 7.05 5,073,426 35,397,445
29 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.05 6.95 6.95 5,806,729 19,626,445
28 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 7.00 5,289,548 2,020,995
27 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 1,779,948 12,421,440
23 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.05 6.95 6.95 1,435,913 10,050,005
22 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 6.95 2,310,016 16,125,750
21 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 2,977,001 20,735,960
20 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 2,649,800 18,480,380
19 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 1,699,752 11,849,310
16 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 6.95 1,165,802 8,146,540
15 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.00 6.95 7.00 653,445 4,567,270
14 กุมภาพันธ์ 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 1,579,706 10,901,990
13 กุมภาพันธ์ 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 982,629 6,781,020
12 กุมภาพันธ์ 2567 6.80 6.90 6.80 6.90 358,988 2,458,090
09 กุมภาพันธ์ 2567 6.85 6.85 6.80 6.80 534,302 3,643,000
08 กุมภาพันธ์ 2567 6.80 6.85 6.80 6.80 609,420 4,146,650
07 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 6.95 6.75 6.75 4,847,922 33,141,725
06 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.00 6.85 6.95 3,360,184 23,279,535
05 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 2,622,502 18,380,185
02 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 4,817,302 33,798,205
01 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 2,311,604 16,273,135
31 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 3,238,046 22,822,440
30 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.05 7.05 2,623,880 18,504,320
29 มกราคม 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 3,146,800 22,181,210
26 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 1,997,928 14,071,245
25 มกราคม 2567 7.10 7.10 7.00 7.05 7,180,207 50,646,505
24 มกราคม 2567 7.15 7.15 7.05 7.15 1,537,500 10,903,865
23 มกราคม 2567 7.15 7.20 7.10 7.20 3,195,976 22,849,855
22 มกราคม 2567 7.05 7.15 7.05 7.10 1,679,313 11,909,695
19 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.05 7.05 235,901 1,663,320
18 มกราคม 2567 7.05 7.10 6.95 7.05 4,641,150 32,688,955
17 มกราคม 2567 7.10 7.10 7.05 7.05 954,401 6,747,120
16 มกราคม 2567 7.05 7.15 7.05 7.10 3,818,848 27,112,045
15 มกราคม 2567 7.10 7.15 7.05 7.10 1,060,121 7,511,125
12 มกราคม 2567 6.90 7.10 6.90 7.05 2,648,500 18,554,465
11 มกราคม 2567 7.05 7.05 6.90 6.95 1,474,440 10,281,560
10 มกราคม 2567 7.10 7.10 7.00 7.00 844,009 5,924,530
09 มกราคม 2567 7.05 7.15 7.05 7.05 938,063 6,657,380
08 มกราคม 2567 7.15 7.15 7.00 7.10 2,279,220 16,034,510
05 มกราคม 2567 7.00 7.20 6.95 7.20 9,874,186 69,987,720
04 มกราคม 2567 6.85 7.00 6.80 6.95 2,688,385 18,611,450
03 มกราคม 2567 6.70 6.85 6.70 6.80 3,274,230 22,245,225
02 มกราคม 2567 6.55 6.75 6.55 6.70 1,854,561 12,412,220
28 ธันวาคม 2566 6.50 6.65 6.50 6.55 1,342,206 8,822,575
27 ธันวาคม 2566 6.50 6.60 6.50 6.55 419,715 2,740,150
26 ธันวาคม 2566 6.55 6.55 6.50 6.50 794,545 5,176,990
25 ธันวาคม 2566 6.50 6.55 6.45 6.55 1,330,170 8,619,025
22 ธันวาคม 2566 6.60 6.60 6.45 6.50 1,450,500 9,439,825
21 ธันวาคม 2566 6.45 6.60 6.45 6.55 3,228,169 21,126,525
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น